您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
本機床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔,鉸孔和拉油槽等工作。
結構特點:
床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導軌面經中頻淬火,經久耐用。
機床操作靈便集中,溜板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力高速切削。主軸孔徑大,可選用附件齊全。
項目 | 單位 | 規格 |
床身上回轉直徑 | mm | 500 |
工件加工長度 | mm | 1000 |
車削長度 | mm | 1000 |
刀架上回轉直徑 | mm | 300 |
主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 250 |
主軸通孔直徑 | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | 莫氏 | 莫氏圓錐6號 |
主軸頭形式 | - | A6 |
主軸轉速級數 | - | 正轉24;反轉12 |
主軸轉速范圍 | r/min | 正轉11-1600(50HZ),12-1680(60HZ); 反轉14-1580(50HZ), 16.8-1896(60HZ) |
縱向進給范圍種類 | - | 64 |
縱向進給范圍-標準進給 | mm/r | 0.08-1.59 |
縱向進給范圍-小進給 | - | 0.028-0.054 |
縱向進給范圍-加大進給 | - | 1.71-6.33 |
橫向進給范圍種類 | - | 64 |
橫向進給范圍-標準進給 | mm/r | 0.04-0.79 |
橫向進給范圍-小進給 | - | 0.014-0.027 |
橫向進給范圍-加大進給 | - | 0.86-3.16 |
刀架縱向的快移速度 | m/min | 4 |
刀架橫向的快移速度 | m/min | 2 |
上/下刀架行程(小刀架移動行程/橫刀架行程) | mm | 140/320 |
刀架轉盤回轉角度 | - | ±90° |
刀桿截面尺寸(四方刀架刀桿截面) | mm | 25×25 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 |
床尾主軸直徑(尾座套筒直徑) | mm | 75 |
床尾主軸孔錐度(尾座套筒錐孔錐度) | - | 莫氏圓錐5號 |
床尾主軸行程 | mm | 150 |
機床絲杠螺距 | mm | 12 |
加工公制螺紋范圍及種數 | mm | 44種;1-192 |
加工英制螺紋范圍及種數 | 牙/寸(tpi) | 21種;2-24 |
加工模數螺紋范圍及種數 | mm | 39種;0.25-48 |
加工徑節螺紋范圍及種數 | DP | 37種;1-96 |
床身導軌寬度(導軌跨度) | mm | 400 |
床身導軌硬度 | RC | RC52 |
主電機功率 | kW | 7.5 |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3668×1037×1312 |
機床包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 3850×1520×2010 |
加工精度 | - | IT7 |
表面光潔度 | μm | Ra1.6 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.lldia.com.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521