您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
參數/項目/型號 | SPECIFICATION | C41-150kg |
擊打能量(J) | Attack energy(J) | 2500 |
工作區間高度(mm) | Work sector altitude(mm) | 370 |
擊打次數(min-1) | Attack number of times(min-1) | 180 |
可鍛方鋼邊長(mm) | Malleable side steel length of side(mm) | 130*130 |
可鍛圓鋼邊長(mm) | Malleable round steel length of side(mm) | ¢145 |
配用功率(kw) | Uses for parts the power(mm) | 15 |
電機轉速(r.p.m) | Electrical Rotational speed(r.p.m) | 1470 |
砧座重量(kg) | Anvil weight (mm) | 1800 |
總重量(kg) | Gross weight(mm) | 5060 |
外型尺寸(mm) | Outlook size(mm) | 2080*1240*2350 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.lldia.com.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521